BIL | JENIS | KADAR KOMPAUN LAMA | KADAR KOMPAUN BARU | |
KESALAHAN | KENDERAAN | |||
1. | KEMALANGAN (TIDAK MELIBATKAN KES NC) | LORI / BAS / 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 300 RM 300 RM 300 | RM 200 RM 150 RM 100 |
2. | PANDU LAJU | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 150 RM 150 RM 150 | RM 90 RM 70 RM 50 |
3. | TIDAK PAKAI TALIPINGGAN KELEDAR | TEKSI VAN 4WD / KERETA | RM 150 RM 80 RM 70 | RM 50 RM 50 RM 50 |
4. | KESALAHAN YANG TIDAK BOLEH DI KOMPAUN | SEMUA KESALAHAN TIDAK BOLEH DIKOMPAUN MENGIKUT KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (PENGOMPAUN KESALAHAN) 2003 CTH: KEMALANGAN MAUT, MEMANDU DALAM KEADAAN MABUK, PEMANDU DI BAWAH UMUR TANPA LESEN, MEMANDU DENGAN CUAI DAN MERBAHAYA, TIADA PERLINDUNGAN INSURAN, LUMBA HARAM. | NO COMPOUND (NC) | NO COMPOUND (NC) |
5. | TIDAK PAKAI TOPI KELEDAR | MOTOSIKAL | RM 70 | RM 30 |
6. | TIDAK BOLEH BUAT PUSINGAN 'U' | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 200 RM 100 RM 70 | RM 90 RM 70 RM 50 |
7. | POTONG CARA BAHAYA - POTONG 'Q' | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 200 RM 100 RM 70 | RM 90 RM 70 RM 50 |
8. | MENERUSKAN PERJALANAN SEMASA ISYARAT LAMPU MERAH | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 200 RM 200 RM 150 | RM 200 RM 150 RM 100 |
9. | MEMANDU GUNA TELEFON BIMBIT/ALAT KOMUNIKASI | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 200 RM 100 RM 70 | RM 90 RM 70 RM 50 |
10. | TIDAK BERI LALUAN SEBELUM MEMBELOK | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 200 RM 100 RM 70 | RM 90 RM 70 RM 50 |
11. | KESALAHAN LESEN MEMANDU | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 150 RM 80 RM 70 | RM 90 RM 70 RM 30 |
12. | KESALAHAN LESEN KENDERAAN MOTOR (ROAD TAX) | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 150 RM 80 RM 70 | RM 90 RM 70 RM 30 |
13. | MEMANDU DI LORONG KECEMASAN | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 200 RM 100 RM 70 | RM 90 RM 70 RM 50 |
14.. | KES WARAN | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 300 RM 300 RM 300 | SEKALI GANDA DARI HARGA TAWARAN TETAPI TIDAK MELEBIHI RM 300 |
| KAUNTER-KAUNTER DI JABATAN PENGANGKUTAN JALAN (JPJ) 1. JPJ JOHOR BAHRU 2. JPJ KUANTAN 3. JPJ KUALA TERENGGANU 4. JPJ IPOH , PERAK 5. JPJ TAIPING, PERAK 6. JPJ WANGSA MAJU, KUALA LUMPUR MASA OPERASI : HARI BEKERJA - 0830HRS HINGGA 1600 HRS |

7 comments:
kurang saman, kurang kesalahan, kurang kemalangan...
gitu ke?. ntahlah.
dah turun kadar saman ye...
Mantan,
Kalau ikut teori ekonomi, Semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi harga barang dan begitulah sebaliknya... dan kalau teori keusahawanan, semakin tinggi modal yang dilabur, maka semakin tinggi pulangan hasil dan begitulah sebaliknya. Mungkin 'YA' kalau ikut teori ni. Tapi dalam kes ni mungkin berlainan skit kot. Mungkin sebab utamanya ialah ramai org yang tak bayar saman ataupun tak mampu nak bayar! Sebab itu lah kompaun saman direndahkan. Kalau ini lah betul, maknanya PDRM/kerajaan hanya pentingkan DUIT berbanding keselamatan masyarakat....
tak gitu ke?? :)
Kak Waruna,
A'ah... Kalau ikutkan apa yang saya dapat tu, kompaun saman dah turun dah. Tapi stakat yang terbaru ni, sy belum kena saman lagi...
den untung la gak coz den nie slalu dapat surat saman...speed trap...hehehe...
John Doe,
Hang memang patut pun kalau asyik kena speed trap. Bawak keta macam pemandu ambulans!! Aku cadangkan hang pasang siren ambulans lah kat atas bumbung keta hang tu.... hehehe.
HEHEH...CITA2 AKU JD PEMANDU VAN JENAZAH...
Post a Comment